Categorie di corso
![]() | Italiano |
![]() | NTC D.M. 2008 | ||
| La durabilità delle strutture in cemento armato secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni NTC D.M. 2008 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Il collaudo statico secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni NTC D.M. 2008 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fluidodinamica | ||
| Fondamenti di fluidodinamica computazionale ed esempi di applicazioni industriali | ![]() ![]() ![]() | ||
| Termo-Fluidodinamica Numerica Applicata agli Scambi Termici e HVAC | ![]() ![]() ![]() | ||
| CFD applicato alle turbomacchine | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fatica | ||
| Progettazione a fatica | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CAD Computer Aided Design | ||
| I formati di scambio dei modelli CAD 3D: STL, IGES, STEP | ![]() ![]() ![]() | ||
| La topologia di un modello CAD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Geotecnica | ||
| Aspetti di ingegneria geotecnica nelle zone sismiche | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Meccanica del contatto | ||
| Metodi numerici per problemi di contatto: una presentazione dello stato dell'arte | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Statistica | ||
| Metodi Statistici per la Qualità | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Metallurgia | ||
| Le leghe di alluminio | ![]() ![]() ![]() |
![]() | English |
![]() | ESAComp | ||
| Introduction to the design of composite structures with ESAComp software | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Acoustics | ||
| Basic acoustics | ![]() ![]() ![]() | ||
| Vibrations theory and vibro-acoustics | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fracture mechanics | ||
| Fracture mechanics and complexity sciences | ![]() ![]() ![]() | ||
| Concepts of fracture mechanics | ![]() ![]() ![]() | ||
| Fundamentals in linear elastic fracture mechanics | ![]() ![]() ![]() | ||
| Advanced applications of nonlinear crack models | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Metallurgy | ||
| Solidification of metals | ![]() ![]() ![]() | ||
| Aluminium and magnesium foundry alloys | ![]() ![]() ![]() | ||
| Component casting | ![]() ![]() ![]() | ||
| Cast iron | ![]() ![]() ![]() | ||
| Metallurgy of welding processes | ![]() ![]() ![]() | ||
| Metal matrix composites | ![]() ![]() ![]() | ||
| Metals and alloys: an introduction | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dynamics | ||
| Dynamics analysis by FEM technique (with application to ANSYS and examples): an introduction | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Multi-objective optimisation |
![]() | Fatigue | ||
| Statistical Methods in Fatigue Testing | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Six Sigma | ||
| Design for Six Sigma, an introduction | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Scilab | ||
| Scilab Certified Professional | ![]() ![]() ![]() | ||
| Scilab Black Belt | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Español |
![]() | Straus7 - Strand7 | ||
| Introducción a Straus7 - Strand7 | ![]() ![]() ![]() |





